LHE6549
◆ 巖性識別
◆ 泥質含量和放射性礦產的定性評價
◆ 在鉆進過程中動態旋轉地質導向(上伽馬、下伽馬)
◆ 消除粘土成分對砂巖和沙子判定的干擾
◆ 安裝在隨鉆測斜儀上,使用方便
◆ 六合LHE6101/LHE6504系列MWD固件升級后可掛接
◆ 可與其他廠家MWD配套
◆ 薄油層和煤氣層的開發
◆ 測量特定方向的自然伽馬
◆ 判斷不同地層的界面位置和地層傾角
工作溫度 | 0-150℃/175℃ |
最大耐壓 | 140MPa(20,000psi) |
靈敏度 | ≥0.3CPS/API |
精度 | ≤150℃:±5% / 150℃~175℃:±10% |
探測距離 | 200mm |
抗振動 | 正弦振動:10g 50~200Hz 20g 30~200Hz 隨機振動:10grms,50-200Hz |
抗沖擊 | X軸或Y軸:1000g/0.5mS 1/2 正弦波 Z軸:500g/0.5mS 1/2 正弦波 |
工作電壓范圍 | 20~30VDC |
伽馬窗口范圍 | 75° |
正常工作轉速范圍 | 0~200r/min |
外徑尺寸 | 48mm |
零長 | <12m |
上一篇:鉆鋌式方位伽馬
下一篇:伽馬傳感器